Unsere Walnussangebote
Walnuss
Californien
| Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Verfügbar | KW 1 - KW 52 |
| Verpackung | Verschiedene Verpackungsgrößen und Eigenverpackung erhältlich |
| Größen | 28/30 mm, 30/32 mm,32/34mm |
| Gewicht pro Einheit | Je nach Verpackung |
| Besonderheiten | Neue Ernte ab KW. 43 verfügbar |
| Fruchtlexikon | weitere Produktinformationen |
| Ansprechpartner | Jörg Dölling ++49 (0)40-32100-251 Kontakt |
Chile / Walnusskerne
| Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Verfügbar | KW 1 - KW 52 |
| Verpackung | Karton |
| Gewicht pro Einheit | 12 x 150g Beutel |
| Fruchtlexikon | weitere Produktinformationen |
| Ansprechpartner | Jörg Dölling ++49 (0)40-32100-251 Kontakt |
Frankreich
| Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Verfügbar | KW 40 - KW 10 |
| Verpackung | Sack, Karton, Netz |
| Größen | Grenobler: 28/30, 30/32, 32/34 Périgord: 32/34, 34/36, 36/38 |
| Gewicht pro Einheit | 5/6 kg, 25 x 400g, 10 x 1 kg |
| Fruchtlexikon | weitere Produktinformationen |
| Zertifizierungen | EUREPGAP |
| Ansprechpartner | Sandra Schoon ++49 (0)421-3014-137 Kontakt |
Walnuss

